Характеристики
| Наименование показателя | Значение ГОСТ 6141-91 | Значение ГОСТ 6141-91 | Значение ТУ 5752-001-01879649-2015 | |||||
| Формат плитки (мм) | 200х300х7 | 250х400х8 | 300х300х8 | |||||
| Отклонение от нормативных размеров по длине и ширине (мм) | +/-1,6 и +/-2,4 | +/-2,0 и +/-3,2 | +/-1,5 | |||||
| Кривизна лицевой поверхности не более (мм) | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |||||
| Косоугольность, не более (мм) | 1 | 1 | 1,5 | |||||
| Водопоглощение, не более(%) | 24 | 24 | 16 | |||||
| Термическая стойкость глазури (С) | 125, 150 | 125, 150 | 125 | |||||
| Твердость глазури по Моосу, не менее | 5 | 5 | 5 | |||||
| Предел прочности при изгибе, не менее (мПА) | 15 | 15 | 22 | |||||
| Химическая стойкость глазури | стойкая | стойкая | стойкая | |||||
| Износостойкость, степень | - | - | 1-3 | |||||
| Наименование показателя | Плитка настенная | Плитка настенная | Плитка напольная | |||||
| Формат плитки (мм) | 200х300х7 | 250х400х8 | 300х300х8 | |||||
| Количество плитки на поддоне (м.кв.) | 96 | 79,2 | 90,72 | |||||
| Количество коробок на поддоне (шт.) | 80 | 66 | 84 | |||||
| Количество плитки в коробке (м.кв.) | 1,2 | 1,2 | 1,08 | |||||
| Количество плитки в коробке (шт.) | 20 | 12 | 12 | |||||
| Вес коробки (кг) | 15+/-0,3 | 16+/-0,5 | 15+/-0,5 | |||||
| Вес поддона (кг) | 1 230 | 1 090 | 1 290 | |||||
Наши сертификаты

 
 
